選型,方案,報價
砂場管家時刻爲您准備
【進料粒度】:300-1050mm
【生產能力】:80-1000t/h
【適用物料】:塊狀、顆粒狀物料等。
【應用範圍】:應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業。
喂料機又被稱爲振動給料機,因各地的習慣不同,叫法有所差異,喂料機的本質及作用和給料機基本相同,它們都是將物料由儲料倉或儲料裝置中均勻、定量、連續地供給到受料裝置中。常見的給料機(喂料機)有電磁振動給料機、棒條振動給料機、螺旋給料機。
振動給料機(喂料機)主要由振動機架、彈簧、振動器、電機振動架及電機等組成。紅星公司主要生產的振動給料機有:GZD型振動給料機、ZSW型振動給料機、GZZ型型振動給料機。




我公司生產的振動給料機系列直線振動給料機,具有振動平穩、工作可靠、壽命長等特點,可爲 破碎機械連續、均勻喂料,並對物料進行篩分,廣泛用于選礦、建材、矽酸鹽和化學工業中的破碎、篩分聯合設備中。

GZD型振動給料機(喂料機)主要由振動機架、振動電動機、彈簧、支承座及耐磨襯板等組成。由于振動電動機的啓動,使機架在支承彈簧上作強制振動,物料則以此振動爲動力,在料槽上作滑動及抛擲運動,從而使物料前移而達到給料目的。
ZSW型振動給料機主要由振動機架、彈簧、振動器、電機振動架及電機等組成。激振器個是由二特定位置的偏心軸以齒輪相啮合組成,裝配時必須使兩齒輪按標記相啮合,通過電機驅動,使兩偏心軸旋轉,從而產生巨大合成的直線激振力,使機體在支承彈簧上作強制振動,物料則以此振動爲動力,在料槽上作滑動及抛擲運動,從而使物料前移而達到給料目的。當物料通過槽體上的篩條時,較小的料可通過篩條間隙而落下,可不經過下道的破碎工序,起了篩分的效果。

| 型號 | 最大進料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電動機功率 (kw) | 安裝傾角 (°) | 槽體尺寸 (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
| GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 2×1.1 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
| GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 2×1.5 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
| GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 2×3 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
| GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 2×3.7 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
| GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 2×3.7 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
| GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 2×7.5 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
| GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 2×7.5 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
| GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 2×10 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
| GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 2×18 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
| ZSW-380×95 | 500 | 100-180 | 8p 11 | 0-10 | 3800×960 | 3920×1640×1320 |
| ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 6p 15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
| ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 6p 22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
| ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 4p 22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
| ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 4p 30 | 0-10 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
| ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 4p 37 | 0-10 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
| ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p 55 | 0-10 | 6000×2000 | 6310×3462×2230 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
| 型號 | 最大進料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) |
| GZD-650×2300 | 300 | 80-100 |
| GZD-750×2500 | 350 | 100-130 |
| GZD-850×3000 | 400 | 120-150 |
| GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 |
| GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 |
| GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 |
| GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 |
| GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 |
| GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 |
| ZSW-380×95 | 500 | 100-180 |
| ZSW-490×110 | 630 | 150-400 |
| ZSW-490×130 | 750 | 400-700 |
| ZSW-600×130 | 750 | 400-700 |
| ZSW-600×150 | 800 | 500-900 |
| ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 |
| ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
免費設計方案
24h工程師派遣
爲了更好的爲您服務,在此可留下您的需求,例如:處理物料、產量、成品要求,會有專業的现有產品經理給您回複!
選型,方案,報價
砂場管家時刻爲您准備